> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://radarlabs-joeross-add-chain-to-chain-list.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# States

[Regions](/geofencing/regions) supports state detection in the US and Canada only. Each state has a `name` and a 2-letter `code` unique to the residing `country`.

## United States

| **Code** | **Name** | **Country** |
| :- | :- | :- |
| `AK` | `Alaska` | `United States` |
| `AL` | `Alabama` | `United States` |
| `AR` | `Arkansas` | `United States` |
| `AZ` | `Arizona` | `United States` |
| `CA` | `California` | `United States` |
| `CO` | `Colorado` | `United States` |
| `CT` | `Connecticut` | `United States` |
| `DC` | `District of Columbia` | `United States` |
| `DE` | `Delaware` | `United States` |
| `FL` | `Florida` | `United States` |
| `GA` | `Georgia` | `United States` |
| `HI` | `Hawaii` | `United States` |
| `IA` | `Iowa` | `United States` |
| `ID` | `Idaho` | `United States` |
| `IL` | `Illinois` | `United States` |
| `IN` | `Indiana` | `United States` |
| `KS` | `Kansas` | `United States` |
| `KY` | `Kentucky` | `United States` |
| `LA` | `Louisiana` | `United States` |
| `MA` | `Massachusetts` | `United States` |
| `MD` | `Maryland` | `United States` |
| `ME` | `Maine` | `United States` |
| `MI` | `Michigan` | `United States` |
| `MN` | `Minnesota` | `United States` |
| `MO` | `Missouri` | `United States` |
| `MS` | `Mississippi` | `United States` |
| `MT` | `Montana` | `United States` |
| `NC` | `North Carolina` | `United States` |
| `ND` | `North Dakota` | `United States` |
| `NE` | `Nebraska` | `United States` |
| `NH` | `New Hampshire` | `United States` |
| `NJ` | `New Jersey` | `United States` |
| `NM` | `New Mexico` | `United States` |
| `NV` | `Nevada` | `United States` |
| `NY` | `New York` | `United States` |
| `OH` | `Ohio` | `United States` |
| `OK` | `Oklahoma` | `United States` |
| `OR` | `Oregon` | `United States` |
| `PA` | `Pennsylvania` | `United States` |
| `RI` | `Rhode Island` | `United States` |
| `SC` | `South Carolina` | `United States` |
| `SD` | `South Dakota` | `United States` |
| `TN` | `Tennessee` | `United States` |
| `TX` | `Texas` | `United States` |
| `UT` | `Utah` | `United States` |
| `VA` | `Virginia` | `United States` |
| `VT` | `Vermont` | `United States` |
| `WA` | `Washington` | `United States` |
| `WI` | `Wisconsin` | `United States` |
| `WV` | `West Virginia` | `United States` |
| `WY` | `Wyoming` | `United States` |

## Canada

| **Code** | **Name** | **Country** |
| :- | :- | :- |
| `AB` | `Alberta` | `Canada` |
| `BC` | `British Columbia` | `Canada` |
| `MB` | `Manitoba` | `Canada` |
| `NB` | `New Brunswick` | `Canada` |
| `NL` | `Newfoundland and Labrador` | `Canada` |
| `NT` | `Northwest Territories` | `Canada` |
| `NS` | `Nova Scotia` | `Canada` |
| `NU` | `Nunavut` | `Canada` |
| `ON` | `Ontario` | `Canada` |
| `PE` | `Prince Edward Island` | `Canada` |
| `QC` | `Quebec` | `Canada` |
| `SK` | `Saskatchewan` | `Canada` |
| `YT` | `Yukon` | `Canada` |
