> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://radarlabs-joeross-add-chain-to-chain-list.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Countries

[Regions](/geofencing/regions) supports country detection globally. Each country has a `name` and a unique 2-letter [ISO 3166](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes) `code`.

## Country list

| **Code** | **Name** |
| :- | :- |
| `AD` | 🇦🇩 `Andorra` |
| `AE` | 🇦🇪 `United Arab Emirates` |
| `AF` | 🇦🇫 `Afghanistan` |
| `AG` | 🇦🇬 `Antigua and Barbuda` |
| `AL` | 🇦🇱 `Albania` |
| `AM` | 🇦🇲 `Armenia` |
| `AN` | 🇳🇱 `Netherlands Antilles` |
| `AO` | 🇦🇴 `Angola` |
| `AQ` | 🇦🇶 `Antarctica` |
| `AR` | 🇦🇷 `Argentina` |
| `AT` | 🇦🇹 `Austria` |
| `AU` | 🇦🇺 `Australia` |
| `AW` | 🇦🇼 `Aruba` |
| `AZ` | 🇦🇿 `Azerbaijan` |
| `BA` | 🇧🇦 `Bosnia and Herzegovina` |
| `BB` | 🇧🇧 `Barbados` |
| `BD` | 🇧🇩 `Bangladesh` |
| `BE` | 🇧🇪 `Belgium` |
| `BF` | 🇧🇫 `Burkina Faso` |
| `BG` | 🇧🇬 `Bulgaria` |
| `BH` | 🇧🇭 `Bahrain` |
| `BI` | 🇧🇮 `Burundi` |
| `BJ` | 🇧🇯 `Benin` |
| `BN` | 🇧🇳 `Brunei` |
| `BO` | 🇧🇴 `Bolivia` |
| `BR` | 🇧🇷 `Brazil` |
| `BS` | 🇧🇸 `The Bahamas` |
| `BT` | 🇧🇹 `Bhutan` |
| `BW` | 🇧🇼 `Botswana` |
| `BY` | 🇧🇾 `Belarus` |
| `BZ` | 🇧🇿 `Belize` |
| `CA` | 🇨🇦 `Canada` |
| `CC` | 🇨🇨 `Australian Indian Ocean Territories` |
| `CD` | 🇨🇩 `Democratic Republic of the Congo` |
| `CF` | 🇨🇫 `Central African Republic` |
| `CG` | 🇨🇬 `Republic of Congo` |
| `CH` | 🇨🇭 `Switzerland` |
| `CI` | 🇨🇮 `Ivory Coast` |
| `CL` | 🇨🇱 `Chile` |
| `CM` | 🇨🇲 `Cameroon` |
| `CN` | 🇨🇳 `China` |
| `CO` | 🇨🇴 `Colombia` |
| `CR` | 🇨🇷 `Costa Rica` |
| `CU` | 🇨🇺 `Cuba` |
| `CV` | 🇨🇻 `Cape Verde` |
| `CW` | 🇨🇼 `Curacao` |
| `CY` | 🇨🇾 `Cyprus` |
| `CZ` | 🇨🇿 `Czech Republic` |
| `DE` | 🇩🇪 `Germany` |
| `DJ` | 🇩🇯 `Djibouti` |
| `DK` | 🇩🇰 `Denmark` |
| `DM` | 🇩🇲 `Dominica` |
| `DO` | 🇩🇴 `Dominican Republic` |
| `DZ` | 🇩🇿 `Algeria` |
| `EC` | 🇪🇨 `Ecuador` |
| `EE` | 🇪🇪 `Estonia` |
| `EG` | 🇪🇬 `Egypt` |
| `EH` | 🇪🇭 `Western Sahara` |
| `ER` | 🇪🇷 `Eritrea` |
| `ES` | 🇪🇸 `Spain` |
| `ET` | 🇪🇹 `Ethiopia` |
| `FI` | 🇫🇮 `Finland` |
| `FJ` | 🇫🇯 `Fiji` |
| `FM` | 🇫🇲 `Federated States of Micronesia` |
| `FR` | 🇫🇷 `France` |
| `GA` | 🇬🇦 `Gabon` |
| `GB` | 🇬🇧 `United Kingdom` |
| `GD` | 🇬🇩 `Grenada` |
| `GE` | 🇬🇪 `Georgia` |
| `GG` | 🇬🇬 `Guernsey` |
| `GH` | 🇬🇭 `Ghana` |
| `GL` | 🇬🇱 `Greenland` |
| `GM` | 🇬🇲 `Gambia` |
| `GN` | 🇬🇳 `Guinea` |
| `GQ` | 🇬🇶 `Equatorial Guinea` |
| `GR` | 🇬🇷 `Greece` |
| `GT` | 🇬🇹 `Guatemala` |
| `GW` | 🇬🇼 `Guinea Bissau` |
| `GY` | 🇬🇾 `Guyana` |
| `HK` | 🇭🇰 `Hong Kong S.A.R.` |
| `HN` | 🇭🇳 `Honduras` |
| `HR` | 🇭🇷 `Croatia` |
| `HT` | 🇭🇹 `Haiti` |
| `HU` | 🇭🇺 `Hungary` |
| `ID` | 🇮🇩 `Indonesia` |
| `IE` | 🇮🇪 `Ireland` |
| `IL` | 🇮🇱 `Israel` |
| `IM` | 🇮🇲 `Isle of Man` |
| `IN` | 🇮🇳 `India` |
| `IQ` | 🇮🇶 `Iraq` |
| `IR` | 🇮🇷 `Iran` |
| `IS` | 🇮🇸 `Iceland` |
| `IT` | 🇮🇹 `Italy` |
| `JE` | 🇯🇪 `Jersey` |
| `JM` | 🇯🇲 `Jamaica` |
| `JO` | 🇯🇴 `Jordan` |
| `JP` | 🇯🇵 `Japan` |
| `KE` | 🇰🇪 `Kenya` |
| `KG` | 🇰🇬 `Kyrgyzstan` |
| `KH` | 🇰🇭 `Cambodia` |
| `KI` | 🇰🇮 `Kiribati` |
| `KM` | 🇰🇲 `Comoros` |
| `KN` | 🇰🇳 `Saint Kitts and Nevis` |
| `KP` | 🇰🇵 `North Korea` |
| `KR` | 🇰🇷 `South Korea` |
| `KW` | 🇰🇼 `Kuwait` |
| `KZ` | 🇰🇿 `Kazakhstan` |
| `LA` | 🇱🇦 `Laos` |
| `LB` | 🇱🇧 `Lebanon` |
| `LC` | 🇱🇨 `Saint Lucia` |
| `LI` | 🇱🇮 `Liechtenstein` |
| `LK` | 🇱🇰 `Sri Lanka` |
| `LR` | 🇱🇷 `Liberia` |
| `LS` | 🇱🇸 `Lesotho` |
| `LT` | 🇱🇹 `Lithuania` |
| `LU` | 🇱🇺 `Luxembourg` |
| `LV` | 🇱🇻 `Latvia` |
| `LY` | 🇱🇾 `Libya` |
| `MA` | 🇲🇦 `Morocco` |
| `MC` | 🇲🇨 `Monaco` |
| `MD` | 🇲🇩 `Moldova` |
| `ME` | 🇲🇪 `Montenegro` |
| `MG` | 🇲🇬 `Madagascar` |
| `MH` | 🇲🇭 `Marshall Islands` |
| `MK` | 🇲🇰 `Macedonia` |
| `ML` | 🇲🇱 `Mali` |
| `MM` | 🇲🇲 `Myanmar` |
| `MN` | 🇲🇳 `Mongolia` |
| `MO` | 🇲🇴 `Macau S.A.R.` |
| `MR` | 🇲🇷 `Mauritania` |
| `MT` | 🇲🇹 `Malta` |
| `MU` | 🇲🇺 `Mauritius` |
| `MV` | 🇲🇻 `Maldives` |
| `MW` | 🇲🇼 `Malawi` |
| `MX` | 🇲🇽 `Mexico` |
| `MY` | 🇲🇾 `Malaysia` |
| `MZ` | 🇲🇿 `Mozambique` |
| `NA` | 🇳🇦 `Namibia` |
| `NE` | 🇳🇪 `Niger` |
| `NG` | 🇳🇬 `Nigeria` |
| `NI` | 🇳🇮 `Nicaragua` |
| `NL` | 🇳🇱 `Netherlands` |
| `NO` | 🇳🇴 `Norway` |
| `NP` | 🇳🇵 `Nepal` |
| `NR` | 🇳🇷 `Nauru` |
| `NZ` | 🇳🇿 `New Zealand` |
| `OM` | 🇴🇲 `Oman` |
| `PA` | 🇵🇦 `Panama` |
| `PE` | 🇵🇪 `Peru` |
| `PG` | 🇵🇬 `Papua New Guinea` |
| `PH` | 🇵🇭 `Philippines` |
| `PK` | 🇵🇰 `Pakistan` |
| `PL` | 🇵🇱 `Poland` |
| `PM` | 🇵🇲 `Saint Pierre and Miquelon` |
| `PR` | 🇵🇷 `Puerto Rico` |
| `PS` | 🇵🇸 `Palestine` |
| `PT` | 🇵🇹 `Portugal` |
| `PW` | 🇵🇼 `Palau` |
| `PY` | 🇵🇾 `Paraguay` |
| `QA` | 🇶🇦 `Qatar` |
| `RO` | 🇷🇴 `Romania` |
| `RS` | 🇷🇸 `Serbia` |
| `RU` | 🇷🇺 `Russia` |
| `RW` | 🇷🇼 `Rwanda` |
| `SA` | 🇸🇦 `Saudi Arabia` |
| `SB` | 🇸🇧 `Solomon Islands` |
| `SC` | 🇸🇨 `Seychelles` |
| `SD` | 🇸🇩 `Sudan` |
| `SE` | 🇸🇪 `Sweden` |
| `SG` | 🇸🇬 `Singapore` |
| `SI` | 🇸🇮 `Slovenia` |
| `SK` | 🇸🇰 `Slovakia` |
| `SL` | 🇸🇱 `Sierra Leone` |
| `SM` | 🇸🇲 `San Marino` |
| `SN` | 🇸🇳 `Senegal` |
| `SO` | 🇸🇴 `Somalia` |
| `SR` | 🇸🇷 `Suriname` |
| `SS` | 🇸🇸 `South Sudan` |
| `ST` | 🇸🇹 `Sao Tome and Principe` |
| `SV` | 🇸🇻 `El Salvador` |
| `SX` | 🇸🇽 `Sint Maarten` |
| `SY` | 🇸🇾 `Syria` |
| `SZ` | 🇸🇿 `eSwatini` |
| `TD` | 🇹🇩 `Chad` |
| `TG` | 🇹🇬 `Togo` |
| `TH` | 🇹🇭 `Thailand` |
| `TJ` | 🇹🇯 `Tajikistan` |
| `TL` | 🇹🇱 `East Timor` |
| `TM` | 🇹🇲 `Turkmenistan` |
| `TN` | 🇹🇳 `Tunisia` |
| `TO` | 🇹🇴 `Tonga` |
| `TR` | 🇹🇷 `Turkey` |
| `TT` | 🇹🇹 `Trinidad and Tobago` |
| `TV` | 🇹🇻 `Tuvalu` |
| `TW` | 🇹🇼 `Taiwan` |
| `TZ` | 🇹🇿 `Tanzania` |
| `UA` | 🇺🇦 `Ukraine` |
| `UG` | 🇺🇬 `Uganda` |
| `UN` | 🇺🇳 `United Nations` |
| `US` | 🇺🇸 `United States` |
| `UY` | 🇺🇾 `Uruguay` |
| `UZ` | 🇺🇿 `Uzbekistan` |
| `VA` | 🇻🇦 `Vatican` |
| `VC` | 🇻🇨 `Saint Vincent and the Grenadines` |
| `VE` | 🇻🇪 `Venezuela` |
| `VN` | 🇻🇳 `Vietnam` |
| `VU` | 🇻🇺 `Vanuatu` |
| `WS` | 🇼🇸 `Samoa` |
| `XK` | 🇽🇰 `Kosovo` |
| `XN` | 🏴 `Null Island` |
| `XS` | 🏴 `Somaliland` |
| `YE` | 🇾🇪 `Yemen` |
| `ZA` | 🇿🇦 `South Africa` |
| `ZM` | 🇿🇲 `Zambia` |
| `ZW` | 🇿🇼 `Zimbabwe` |
